4月29日森虎科技自主研发的警用数字集群车载台产品,成功通过公安部的入网测试。这也是继警用数字集群手持台之后的又一终端产品成功通过此项检测,至此,森虎科技警用终端产品已全部通过警用数字集群(PDT)通信系统设备空口一致性测试及射频设备性能检测工作。是目前为止所有终端厂商中唯一一家全部通过的企业。
小编带你领略明星产品的风采:SPM6000系列警用数字集群车载台
警用数字集群车载台(图一)
警用数字集群车载台(图二)
产品特点
☆ 警用数字集群(PDT)通信标准
☆ 欧洲ETSI DMR数字对讲标准UHF & VHF
☆ 支持常规和集群通信、支持模拟和数字模式
☆ 标准化嵌入式Micro SD卡设计、完全符合警用数字集群(PDT)通信安全技术防范
☆ 高功率输出,增强无线通信覆盖范围
☆ 北斗 & GPS 精确定位
☆ 友好开发的第三方应用接口API
参数规格
常规规格 | |||
通信协议标准 | PDT数字集群GA/T1056,1057,1058,1059 | ||
DMR Tier3 数字集群 ETSI-TS102 361-1,-2,-3,-4 | |||
频率 | 136-174MHz;350-400MHz;400-470MHz;450-520MHz | ||
信道容量 | 1024 | ||
区域容量 | 64 | ||
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz | ||
工作电压 | 13.6 V ±15% | ||
电流消耗 | 待机电流 | < 0.6A | |
接收电流 | < 2.0A | ||
发射电流 | 5W | <5A | |
25W | <8A | ||
45W/50W | <12A | ||
频率稳定度 | ±0.5 ppm | ||
天线阻抗 | 50Ω | ||
外形尺寸(高*宽*深) (含面板) | 60*168*175 mm | ||
重量 | 1.8Kg | ||
LCD 显示屏 | 2.2英寸半透TFT LCD显示,分辨率:320*240 | ||
发射部分 | |||
输出功率 | 低功率 | UHF1 (400-470MHz): 5-25W; | |
UHF2 (450-520MHz): 5-25W | |||
UHF3 (350-400MHz): 5-25W; | |||
VHF (136-174MHz): 5-25W | |||
高功率 | UHF1 (400-470MHz): 5-45W; | ||
UHF2 (450-520MHz): 5-45W; | |||
UHF3 (350-400MHz): 5-45W; | |||
VHF (136-174MHz): 5-50W | |||
FM调制 | 11K0F3E @ 12.5KHz | ||
14K0F3E @ 20KHz | |||
16K0F3E @ 25KHz | |||
4FSK数字调制 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD | ||
12.5kHz 数据和语音:7K60FXW | |||
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz | ||
-30dBm>1GHz | |||
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz | ||
±4.0KHz @ 20KHz | |||
±5.0KHz @ 25KHz | |||
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz | ||
43dB @ 20KHz | |||
45dB @ 25KHz | |||
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz | ||
70dB @ 20/25KHz | |||
音频响应 | +1 ~ -3 dB | ||
音频失真 | ≤3 % | ||
接收部分 | |||
灵敏度 | 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) | |
0.22μV(典型值) (12dB SINAD) | |||
0.4μV(20dB SINAD) | |||
数字 | 0.3μV/BER5% | ||
邻道选择性 | TIA-603 | 65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz | |
ETSI | 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz | ||
互调 TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25KHz | ||
70dB @ 12.5/20/25KHz | |||
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25KHz | ||
70dB @ 12.5/20/25KHz | |||
阻塞 TIA-603 ETSI | 90dB | ||
84dB | |||
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz | ||
43dB @ 20KHz | |||
45dB @ 25KHz | |||
接收音频额定功率 | 内置 (负载20Ω) | 3W | |
外置 (负载8Ω) | 7.5W | ||
接收音频最大功率 | 内置 (负载20Ω) | 8W | |
外置 (负载8Ω) | 20W | ||
额定音频失真 | ≤3% | ||
音频响应 | +1 ~ -3 dB | ||
传导发射杂散 | < -57dBm | ||
环境指标 | |||
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ | ||
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | ||
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(Level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) | ||
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||
防水防尘 | IP67/IP54 | ||
防湿 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 | ||
冲击和振动 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 | ||
GPS & 北斗 | |||
精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) | |||
TTFF(首次定位时间)冷启动 | < 1分 | ||
TTFF(首次定位时间)热启动 | < 10秒 | ||
水平位置精度 | < 10米 |
产品广泛应用于公共安全、机场码头、应急救灾、消防防化、交通运输、应急救灾、公共事业等领域。